Skip to product information
Aeromotive 340 Stealth In-Tank E85 Fuel Pump Offset Inlet for Honda D16, Subaru EJ22/EJ25
11541
$168.55 USD
Aeromotive's 340 Stealth in-tank E85 fuel pump gives Honda D16 and Subaru EJ22 and EJ25 cars 340 lph of flow from a pump built to sit in the factory tank. It suits builders adding fuel for forced induction or E85 who want to keep the factory lines and mounting provisions. This is the offset inlet version, part 11541.
Key features
- 340 lph flow: Aeromotive says the pump holds more than 340 lph at 40 psi, so flow stays strong across a wide pressure range.
- E85 compatible: the pump is rated for E85 as well as gasoline, and works in carbureted or EFI setups.
- Offset inlet, in-line with the outlet: this inlet layout is what separates 11541 from the in-line inlet version. Check it against your hanger before you order.
- OEM 39 mm body: the compact, lightweight pump bolts into many existing hanger assemblies.
- Turbine pump mechanism: adds durability and can be used in pulse modulated applications.
- Drop-in parts kit: includes a universal filter sock, wiring pigtail, rubber hose, two clamps and a rubber grommet. The sock may not fit some applications.
Specifications
| Brand | Aeromotive |
|---|---|
| Part number | 11541 |
| Engine | Honda D16, Subaru EJ22, Subaru EJ25 |
| Flow rate | 340 lph |
| Pump style | In-tank only |
| Inlet | Offset, in-line with outlet |
| Body | OEM 39 mm |
| Fuel | Gasoline, E85 |
| Supersedes | 11141 |
Documents
Fitment
Fits Honda D16, Subaru EJ22 and Subaru EJ25. Confirm your vehicle below, or match by part number 11541 before ordering.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
| 1991-2000 | Acura | NSX | Base |
| 1995-2000 | Acura | NSX | T |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | Base |
| 1991-1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T Turbo |
| 1990-1992 | Eagle | Talon | Base |
| 1993-1994 | Eagle | Talon | DL |
| 1993-1994 | Eagle | Talon | ES |
| 1990-1994 | Eagle | Talon | TSi |
| 1989-1992 | Ford | Probe | GT |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1990-1993 | Honda | Accord | DX |
| 1990-1993 | Honda | Accord | EX |
| 1990-1993 | Honda | Accord | LX |
| 1991,1993 | Honda | Accord | SE |
| 1989-1991 | Honda | CRX | Base |
| 1989-1991 | Honda | CRX | HF |
| 1989-1991 | Honda | CRX | Si |
| 1986-1991 | Mazda | 323 | Base |
| 1986-1988 | Mazda | 323 | DX |
| 1988 | Mazda | 323 | GT |
| 1988-1989 | Mazda | 323 | GTX |
| 1986-1989 | Mazda | 323 | LX |
| 1988-1991 | Mazda | 323 | SE |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | DX |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | GT |
| 1989-1990 | Mazda | MX-6 | GT 4WS |
| 1991 | Mazda | MX-6 | LE |
| 1988-1992 | Mazda | MX-6 | LX |
| 1990-1991 | Mazda | Protege | 4WD |
| 1991 | Mazda | Protege | DX |
| 1990-1991 | Mazda | Protege | LX |
| 1990 | Mazda | Protege | SE |
| 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary |
| 1986-1987,1991,1993-1995 | Mazda | RX-7 | Base |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
| 1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
| 1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
| 1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
| 1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
| 1993 | Mazda | RX-7 | R1 |
| 1994-1995 | Mazda | RX-7 | R2 |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
| 1993-1995 | Mazda | RX-7 | Touring |
| 1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
| 1991-1997 | Mitsubishi | 3000GT | Base |
| 1991-1997 | Mitsubishi | 3000GT | SL |
| 1995-1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder SL |
| 1995-1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder VR-4 |
| 1991-1997 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4 |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GST |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GSX |
| 1991-1993,1995-1998 | Nissan | 240SX | Base |
| 1991-1992,1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1989-1998 | Nissan | 240SX | SE |
| 1989-1990 | Nissan | 240SX | XE |
| 1996-2001 | Nissan | Altima | GLE |
| 1996-2001 | Nissan | Altima | GXE |
| 1996-2001 | Nissan | Altima | SE |
| 1996-2001 | Nissan | Altima | XE |
| 1984-1986 | Nissan | Maxima | GL |
| 1998 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1987-1994,1998 | Nissan | Maxima | GXE |
| 1985-1994,1998 | Nissan | Maxima | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | XE |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | GXE |
| 1994 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | SE |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | XE |
| 1992-1994 | Plymouth | Laser | Base |
| 1992-1994 | Plymouth | Laser | RS |
| 1998-1999 | Subaru | Impreza | L |
| 1998-1999 | Subaru | Impreza | Outback |
| 1998-1999 | Subaru | Impreza | RS |
| 1988-1992 | Toyota | Celica | All Trac |
| 1985-1993 | Toyota | Celica | GT |
| 1985-1989 | Toyota | Celica | GTS |
| 1993 | Toyota | Celica | GTS All Trac |
| 1985-1989 | Toyota | Celica | ST |
| 1985-1986 | Toyota | Celica | Supra |
| 1990-1992 | Toyota | Corolla | Base |
| 1985-1992 | Toyota | Corolla | DLX |
| 1988-1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 |
| 1987-1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | GTS |
| 1985-1992 | Toyota | Corolla | LE |
| 1985-1986 | Toyota | Corolla | LE Limited |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS |
| 1985-1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 |
| 1988-1991 | Toyota | Corolla | SR5 |
| 1988-1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac |
| 1991-1995 | Toyota | MR2 | Base |
| 1991-1995 | Toyota | MR2 | Turbo |
| 1986-1992 | Toyota | Supra | Base |
| 1987-1992 | Toyota | Supra | Turbo |
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
