Skip to product information
Brian Crower Dual Spring Titanium Retainer Kit for Subaru WRX STI EJ20 EJ25 Engines
BC0610
$542.00 USD
Brian Crower's BC0610 dual valve spring and titanium retainer kit is made for the Subaru EJ20 and EJ25, and is listed for the EJ205, EJ207 and EJ257. It suits builders who want a high-rpm valvetrain for a WRX STI or other turbo EJ build. Brian Crower specifies the springs, retainers and spring seats together as a matched kit.
Key features
- Dual valve springs: BC1020 dual springs from PAC Racing, designed for high rpm and wound from chrome silicon alloy.
- Consistent pressures: proprietary processing procedures keep spring pressures consistent from spring to spring.
- Titanium retainers: BC2305-16 retainers weigh less than steel, which reduces the mass the springs have to control.
- Matched spring seats: the kit includes BC2936 spring seats, so the spring, retainer and seat are specified as a set.
- Published spring data: 1.606 in free length, 0.825 in coil bind and 0.450 in (11.43 mm) net cam lift, so you can check it against your cam and valve setup.
Specifications
| Brand | Brian Crower |
|---|---|
| Part number | BC0610 |
| Engine | Subaru EJ20, EJ25 |
| Spring type | Dual (BC1020) |
| Material | Titanium retainers; chrome silicon alloy springs |
| Seat pressure | 82 lbs at 1.325 in |
| Open pressure | 180 lbs at 0.925 in |
| Free length | 1.606 in |
| Coil bind | 0.825 in |
| Max lift | 0.450 in (11.43 mm) net cam lift |
| Retainer | BC2305-16 |
| Spring seat | BC2936 |
Fitment
Fits Subaru EJ20 and EJ25. Confirm your vehicle below, or match by part number BC0610 before ordering.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2002-2007 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2005-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2017 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
