Skip to product information
King Engine Bearings Main Bearing Set Standard Size for Subaru BRZ WRX FA20 FA24
MB5745SI
$191.35 USD
This King Engine Bearings standard-size main bearing set, part MB5745SI, is an OE-replacement bearing for the Subaru FA20 and FA24. It suits rebuilds on cars like the BRZ and WRX where the crank is still at standard size. Bearing material is a bi-metal aluminum-silicon alloy.
Key features
- Bi-metal SI material: an aluminum base blended with 2.5-3% silicon for strength in medium-load engines.
- Lead free: the aluminum-based material contains no lead.
- Full five-position set: five pairs, with separate halves for positions 1 and 3, positions 2 and 4, and a flanged pair for position 5.
- Standard size: for a crankshaft that has not been ground undersize. King lists undersize sets separately.
Specifications
| Brand | King Engine Bearings |
|---|---|
| Part number | MB5745SI |
| Engine | Subaru FA20, FA24 |
| Bearing type | Main |
| Oversize | Standard |
| Material | Bi-metal, aluminum-silicon (SI) |
| Quantity | 5 pairs |
| Crankshaft journal diameter | 67.98-68.01 mm |
| Bearing thickness | 2.508 mm |
| Bearing width | 17.5 mm (positions 1, 3); 14.4 mm (positions 2, 4); 23.0 mm (position 5) |
Fitment
Fits Subaru FA20 and FA24. Confirm your vehicle below, or match by part number MB5745SI before ordering.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2020,2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2019,2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2018,2020,2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2018 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2012-2016,2018-2022 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2016,2018-2022 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2012-2016,2018-2022 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2018-2022 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |
