Skip to product information
King Engine Bearings XPG Rod Bearing Set, Standard Size, for Subaru EJ20/EJ22/EJ25
CR4125XPG
$73.95 USD
King Engine Bearings' XPG tri-metal rod bearing set gives the Subaru EJ20, EJ22 and EJ25 a standard-size replacement built for the 52 mm rod journal (CR4125XPG). It's for EJ rebuilds, turbo ones included, where oil supply to the rod bearings is the weak point. Use it on a crank that is still at standard size.
Key features
- Oil slots instead of round holes: King's XPG design spreads oil through the groove more evenly and keeps the flow more consistent.
- Narrowed bearing length: helps keep the bearing edge off the fillet on high-radius cranks.
- Tri-metal race construction: King lists this set as a race version tri-metal (pMax Black).
- 52 mm journal size: made for the later EJ crank with the 52 mm rod journal. Check your journal diameter before you order.
- Made at an AS9100 facility: King makes its XPG sets at its AS9100 aerospace-certified plant.
Specifications
| Brand | King Engine Bearings |
|---|---|
| Part number | CR4125XPG |
| Engine | Subaru EJ20, EJ22, EJ25 |
| Bearing type | Rod |
| Material | Tri-metal (pMax Black) |
| Oversize | Standard |
| Quantity | 4 pairs |
| Journal size | 52 mm |
Fitment
Fits Subaru EJ20, EJ22 and EJ25. Confirm your vehicle below, or match by part number CR4125XPG before ordering.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 2003 | Subaru | Baja | Base |
| 2003-2006 | Subaru | Baja | Sport |
| 2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | L |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | S |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2003-2010 | Subaru | Forester | X |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1995-2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2006-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
| 1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1994,1996-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1990-2004 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
| 1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 1994 | Subaru | Legacy | Touring |
| 2006-2012 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006-2012 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2000-2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2000-2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015-2019 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2019 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
